Sommaire
dernière mise à jour : 14 mars 2026
Résultats du dernier week-end :
| WEEK-END DES 14 & 15 MARS | ||
| Seniors féminines | Thiais / Villeneneuve-Ablon | sam 14 à 20h30 |
| Seniors masculins | Cachan / Thiais | sam 14 à 20h30 |
| Moins de 18 filles | Thiais / Chevilly-Larue | dim 15 à 14h30 |
| Moins de 18 garçons - 1 | Thiais / Vitry | 42 / 25 |
| Moins de 18 garçons -2 | Thiais / Saint-Mandé | sam 14 à 18h30 |
| Moins de 15 filles | Thiais / CSAKB | 31 / 11 |
| Moins de 15 garçons | Villeneuve-Ablon / Thiais | 31 / 34 |
| Moins de 13 filles | Thiais / Alfortville | 16 / 6 |
| Moins de 13 garçons - 1 | Maisons-Alfort / Thiais | 13 / 36 |
| Moins de 13 garçons - 2 | Thiais / Boissy Saint-Léger | dim 15 à 13h00 |
| Moins de 11 - 1 | Champigny / Thiais | dim 15 à 11h00 |
| Moins de 11 filles | Thiais / Choisy-Le-Roi | dim 15 à 11h30 |
La dernière nouvelle
| WEEK-END DES 21 & 22 MARS | |||
| Seniors féminines | Limeil-Brévannes / Thiais | sam 21 à 19h30 | Guimier |
| Seniors masculins | Thiais / Fontenay | sam 21 à 20h00 | salle centrale |
| Moins de 18 filles | Ivry / Thiais | dim 22 à 16h00 | Milliat |
| Moins de 18 garçons - 1 | Ivry / Thiais | sam 21 à 15h30 | Milliat |
| Moins de 18 garçons -2 | Chennevières / Thiais | sam 21 à 18h00 | Chennevières |
| Moins de 15 filles | Valenton / Thiais | sam 21 à 18h30 | Calvier |
| Moins de 15 garçons | Thiais / Chevilly-Larue | sam 21 à 14h00 | salle centrale |
| Moins de 13 filles | Saint Maur-Joinville 2 / Thiais | dim 22 à 15h30 | Brossolette |
| Moins de 13 garçons - 1 | Thiais / Ormesson | sam 21 à 17h30 | salle centrale |
| Moins de 13 garçons - 2 | Le Plessis / Thiais | sam 21 à 15h15 | De Dieuleveult |
| Moins de 11 - 1 | Thiais / Villeneuve-Ablon | sam 21 à 16h00 | salle centrale |
| Moins de 11 - 2 | L'Haÿ-Les-Roses / Thiais | sam 21 à 14h00 | Chevreul |
| Moins de 11 filles | Saint Maur-Joinville / Thiais | sam 21 à 15h15 | Rabelais |
42 / 25