Sommaire
dernière mise à jour : 3 février 2026
Résultats du dernier week-end :
| WEEK-END DES 31 JANVIER & 1er FÉVRIER | ||
| Seniors féminines | Bonneuil / Thiais | 34 / 26 |
| Seniors masculins | Thiais / Joinville | 33 / 26 |
| Moins de 18 filles | Marolles / Thiais | 41 / 10 |
| Moins de 18 garçons - 1 | Boissy Saint-Léger / Thiais | 25 / 27 |
| Moins de 18 garçons -2 | Thiais / Créteil | 38 / 43 |
| Moins de 15 filles | Arcueil / Thiais | 29 / 36 |
| Moins de 15 garçons | Thiais / Valenton | 20 / 20 |
| Moins de 13 filles | Champigny / Thiais | 16 / 11 |
| Moins de 13 garçons - 1 | Thiais / Stella Saint-Maur | 32 / 18 |
| Moins de 13 garçons - 2 | Thiais / Stella Saint-Maur | 15 / 16 |
| Moins de 11 - 1 | Thiais / Arcueil | 21 / 25 |
| Moins de 11 - 2 | Bonneuil / Thiais | 13 / 13 |
| Moins de 11 filles | Thiais / Ormesson | 15 / 8 |
La dernière nouvelle
| WEEK-END DES 7 & 8 FÉVRIER | |||
| Seniors féminines | Thiais / L'Haÿ-Les-Roses | sam 7 à 20h30 | salle centrale |
| Seniors masculins | La Caudacienne / Thiais |
sam 7 à 18h30 |
La Queue |
| Moins de 18 filles | Sucy-Bonneuil / Thiais | sam 7 à 18h15 | Le Piple |
| Moins de 18 garçons - 1 | Thiais / Sucy | sam 7 à 18h30 | salle centrale |
| Moins de 18 garçons -2 | Le Plessis / Thiais | dim 8 à 11h00 | De Dieuleveult |
| Moins de 15 filles | Thiais / Sucy | sam 7 à 14h00 | salle centrale |
| Moins de 15 garçons | Thiais / Marolles | dim 8 à 10h00 | salle centrale |
| Moins de 13 filles | Thiais / Ivry | sam 7 à 17h00 | salle centrale |
| Moins de 13 garçons - 1 | Thiais / Vitry | dim 8 à 11h50 | salle centrale |
| Moins de 13 garçons - 2 | Sucy / Thiais | sam 7 à 14h15 | Le Piple |
| Moins de 11 - 1 | Villejuif / Thiais | sam 7 à 16h30 | Maurice Baquet |
| Moins de 11 - 2 | Thiais / Stella Saint-Maur 3 | sam 7 à 15h50 | salle centrale |
34 / 26
33 / 26
20 / 20